Цены на полиэтиленовые трубы ПНД по 138руб. за кг.!!!
МЫ ПРОИЗВОДИМ:
Трубы полиэтиленовые
Ф 63мм – ф 225мм
Трубы полиэтиленовые
Подробнее о ценеОболочка для труб ППУ
Ф 125мм – ф 630мм
Оболочка для труб ППУ
Подробнее о ценеМуфты термоусаживаемые
Ф 125мм – ф 630мм
Муфты термоусаживаемые
Подробнее о ценеЦентрирующие опоры
Центрирующие опоры
Подробнее о ценеОставьте заявку на сайте
И мы свяжемся с Вами в течение нескольких минут
Даю согласие на обработку персональных данных
Наши цены
Трубы полиэтиленовые для воды, газа и канализации
SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | толщина стенки, мм | Цена в руб, за метр | толщина стенки, мм | Цена в руб, за метр | толщина стенки, мм | Цена в руб, за метр | толщина стенки, мм | Цена в руб, за метр |
63 | 3,0 | 58,44 | 3,8 | 72,93 | 4,7 | 88,63 | 5,8 | 108,1 |
110 | 5,3 | 180,54 | 6,6 | 220,32 | 8,1 | 266,22 | 10,0 | 320,28 |
160 | 7,7 | 378,42 | 9,5 | 460,02 | 11,8 | 561 | 14,6 | 680,34 |
225 | 10,8 | 743,58 | 13,4 | 911,88 | 16,6 | 1111,8 | 20,5 | 1 346,40 |
Оболочка для труб ППУ
Диаметр труб | Предельное отклонение | Толщина стенки (мм) | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
(мм) | номинал | Предельное отклонение | 1 п.м. (кг) | 1 п.м.(руб.) с НДС | |
125 | 1,2 | 2,5 | 0,5 | 1,02 | 117,30 |
140 | 1,3 | 3 | 0,5 | 1,38 | 158,70 |
160 | 1,5 | 3 | 0,5 | 1,57 | 180,55 |
180 | 1,7 | 3 | 0,5 | 1,77 | 203,55 |
200 | 1,8 | 3,2 | 0,5 | 2,1 | 241,50 |
225 | 2,1 | 3,5 | 0,6 | 2,58 | 296,70 |
250 | 2,3 | 3,9 | 0,7 | 3,19 | 366,85 |
280 | 2,6 | 4,4 | 0,7 | 3,92 | 450,80 |
315 | 2,9 | 4,9 | 0,7 | 5,06 | 581,90 |
400 | 3,6 | 5,6 | 0,9 | 7,3 | 839,50 |
450 | 4,1 | 5,6 | 1,1 | 8,2 | 943,00 |
500 | 4,5 | 6,2 | 1,2 | 10,1 | 1 161,50 |
560 | 5 | 7 | 1,3 | 12,8 | 1 472,00 |
630 | 5,7 | 7,9 | 1,5 | 16,1 | 1 851,50 |
Муфты термоусаживаемые
№ п/п | Диаметр оболочки, мм Х длина оболочки, мм | Стоимость, в руб. с НДС |
---|---|---|
1 | муфта термоусаживаемая ф125х500 | 163,30 |
2 | муфта термоусаживаемая ф140х500 | 195,73 |
3 | муфта термоусаживаемая ф160х500 | 218,81 |
4 | муфта термоусаживаемая ф180х500 | 242,09 |
5 | муфта термоусаживаемая ф200х500 | 288,94 |
6 | муфта термоусаживаемая ф225х500 | 342,55 |
7 | муфта термоусаживаемая ф250х500 | 408,77 |
8 | муфта термоусаживаемая ф315х700 | 631,92 |
9 | муфта термоусаживаемая ф400х700 | 1174,04 |
10 | муфта термоусаживаемая ф450х700 | 1365,89 |
11 | муфта термоусаживаемая ф500х700 | 1649,39 |
12 | муфта термоусаживаемая ф560х700 | 2073,48 |
Центрирующие опоры
№ | Наименование | Высота ножки | Кол-во изделий в мешке, шт. | Цена в руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Ленточный центратор 57/125 ПЭ | 31,0±0,5 | 180 | 7,20 |
2 | Ленточный центратор 57/140 ПЭ | 38,0±0,5 | 170 | 7,60 |
3 | Ленточный центратор 76/140 ПЭ | 28,5±0,5 | 150 | 7,60 |
4 | Ленточный центратор 76/160 ПЭ | 38,5±0,6 | 150 | 8,10 |
5 | Ленточный центратор 89/160 ПЭ | 32,0±0,5 | 110 | 8,50 |
6 | Ленточный центратор 89/180 ПЭ | 41,5±0,5 | 110 | 8,50 |
7 | Ленточный центратор 108/180 ПЭ | 32,5±0,5 | 65 | 8,50 |
8 | Ленточный центратор 108/200 ПЭ | 42,0±0,5 | 50 | 8,80 |
9 | Ленточный центратор 159/250 ПЭ | 41,0±0,5 | 50 | 9,40 |
10 | Ленточный центратор 219/315 ПЭ | 42,0±0,5 | 20 | 10,50 |
11 | И - Сегмент-72 | 72 | 40 | 12,50 |
12 | И - Сегмент-76 | 76 | 40 | 13,10 |
13 | И - Сегмент-78 | 78 | 40 | 13,30 |
Свяжитесь с нами
Любым удобным для Вас способом
Звоните по тел.
Наш e-mail
Наш тел./факс
- +7 (84342) 5-60-97, 5-60-96
Наш адрес
- Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Валиева д.4А
Оставьте заявку на сайте
И мы свяжемся с Вами в течение 30 минут
Даю согласие на обработку персональных данных
- ПО Гиперион
ООО «ПО Гиперион»
ОГРН 1181690032150 ИНН 1652025440 КПП 165201001
Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Промышленная д.32
Menu